HINNASTO
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Kiinteistö Oy Espoon Kurutie 8
Kauppahinta laskutetaan erissä valmiusasteen mukaisesti.
Hinnasto arvonlisäverovelvolliseen käyttöön (Yrityksille)
TILAN KOKO m² | MYYNTIHINTA | LAINAOSUUS | VELATON HINTA |
---|---|---|---|
13,1 | 13 943,87 € | 17 103,13 € | 31 047,00 € |
17,5 | 17 752,31 € | 22 847,69 € | 40 600,00 € |
26,25 | 27 153,47 € | 34 271,53 € | 61 425,00 € |
Lainaosuuden määrä hinnaston summasta pienee kuukausittain ja täsmällinen lainaosuuden määrä lasketaan kaupantekopäivälle. Tilanne 31.1.2025. |
Hinnasto arvolisäverottomaan käyttöön (Yksityishenkilöille)
TILAN KOKO m² | MYYNTIHINTA | LAINAOSUUS | VELATON HINTA |
---|---|---|---|
13,1 | 16 301,87 € | 17 103,13 € | 33 405,00 € |
17,5 | 20 902,31 € | 22 847,69 € | 43 750,00 € |
26,25 | 31 878,47 € | 34 271,53 € | 66 150,00 € |
Lainaosuuden määrä hinnaston summasta pienee kuukausittain ja täsmällinen lainaosuuden määrä lasketaan kaupantekopäivälle. Tilanne 31.1.2025. |